評價(jia)項目名稱 | 福建龍氟化(hua)工有(you)限(xian)公司(si)經營危險化(hua)學品安全(quan)現狀(zhuang)評價(jia) | |||||||||
評價項(xiang)目簡(jian)介 | 福建龍氟化工有限公司(si)成(cheng)立于2007年(nian)(nian)12月,統(tong)一社會信(xin)用代碼為(wei)(wei):91350823669280980N,注冊地址為(wei)(wei):上杭縣蛟洋(yang)(yang)鄉蛟洋(yang)(yang)工(gong)業(ye)開發區(qu)坪埔小區(qu)(下道(dao)湖村(cun)口),法(fa)定代表(biao)人(ren)為(wei)(wei)黃(huang)天梁先生(sheng)(sheng)(sheng)。該公司系危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學品(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)和經營(ying)企業(ye),持有危(wei)險化(hua)(hua)(hua)學品(pin)安(an)全生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可證和經營(ying)許(xu)(xu)可證,其中,安(an)全生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可證編號(hao)為(wei)(wei): (閩)WH安(an)許(xu)(xu)證字[2009]000004(換)號(hao),許(xu)(xu)可范圍(wei)為(wei)(wei):無水氟(fu)化(hua)(hua)(hua)氫3.5萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)(含氫氟(fu)酸1.5萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian))、氟(fu)化(hua)(hua)(hua)銨(an)0.3萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)、氟(fu)化(hua)(hua)(hua)氫銨(an)0.5萬(wan)(wan)噸/年(nian)(nian)、氟(fu)硅酸(13%-16%)4400噸/年(nian)(nian)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan),有效期自(zi)2018年(nian)(nian)2月28日至2021年(nian)(nian)2月27日。 該公司擬經營危險化學品硫酸。其經營(ying)項目(mu)的辦公場所也設于公司辦公樓內,該辦公場所不存放危險化學品。該公司經營的危險化學品98%硫酸系其生產原料,儲存在廠區硫酸儲罐區中,與生產系統共用。 該公司硫酸儲罐區位于廠區東側,內設有2個容積為400m3和1個容積為427m3的立式硫酸(98%)儲罐及1個容積為427m3的立式發煙硫酸儲罐。其中1個容積為427m3的立式發煙硫酸儲罐不屬于本次評價范圍。 該公司銷售的(de)硫(liu)酸(suan)來自硫(liu)酸(suan)儲罐區(qu)硫(liu)酸(suan)儲罐(與生產系統共用(yong)),通過(guo)泵(beng)、管道灌裝至汽車(che)槽罐車(che)中。 該公司硫酸的(de)經營方式為(wei)批發(帶儲存設施)。 該(gai)公(gong)司(si)采(cai)購(gou)和(he)銷售的(de)98%硫酸(suan)均委托(tuo)有運輸資(zi)質的(de)單位運送。 本次(ci)評(ping)價(jia)(jia)(jia)由以下部分組成:1、評(ping)價(jia)(jia)(jia)依據、范圍 2、基(ji)本情(qing)況 3、主要危(wei)(wei)險、有害因素(su)辨識(shi) 4、評(ping)價(jia)(jia)(jia)方(fang)法和評(ping)價(jia)(jia)(jia)單元(yuan) 5、危(wei)(wei)險化學(xue)品(pin)經營單位(wei)安(an)全(quan)(quan)評(ping)價(jia)(jia)(jia)現場(chang)檢查表 6、分析評(ping)價(jia)(jia)(jia),從以下方(fang)面進(jin)行評(ping)價(jia)(jia)(jia):(1)安(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)(guan)理(li)制度; (2)安(an)全(quan)(quan)管(guan)(guan)(guan)理(li)組織; (3)從業人(ren)員; (4)硫酸經營和儲(chu)存場(chang)所(suo); (5)安(an)全(quan)(quan)防護條件;(6)運輸環節;(7)經營過程;(8)易(yi)制毒化學(xue)品(pin)經營管(guan)(guan)(guan)理(li)。7、對策措施與(yu)建議及整改認定結(jie)果 8、評(ping)價(jia)(jia)(jia)結(jie)論(lun) 9、附件 | |||||||||
評(ping)價項目組長 | 施笑紅(hong) | 技術負責人(ren) | 陳(chen)金洪(hong) | 過(guo)程(cheng)控制 負責人(ren) | 宋俊 | |||||
報告審(shen)核人 | 陳生榮 | 報告編制(zhi)人 | 施笑紅、鄧曉峰 | |||||||
安全評價項目(mu)參與人員 | ||||||||||
安(an)全評價(jia)師 | 注冊(ce)安全工(gong)程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名(ming) | 職業(ye)資(zi)格證(zheng)書編號 | 姓(xing)名 | 執業(ye)證號 | 姓(xing)名 | ||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑(xiao)紅 | 35050008152 | |||||||
鄧曉峰 | 1600000000300909 | 陳(chen)生(sheng)榮 | 35050008155 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳金(jin)洪 | 35070023615 | |||||||
陳金洪(hong) | S011035000110191000642 | |||||||||
宋(song)俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項(xiang)目現場開展工作(zuo)情況 | ||||||||||
到(dao)現場開展評價活動的人員 | 施笑紅、鄧(deng)曉峰 | 到現(xian)場開展(zhan)評價 活動的時間(jian) | 2020年6月15日(ri) 2020年7月17日(ri) | |||||||
到現(xian)場開展評(ping)價活(huo)動(dong)的照片 | ![]() ![]()
| |||||||||
評價結論 | 經(jing)整改(gai)后(hou),福建龍氟(fu)化工有限公司(si)能夠滿足危險化學品安全經營的條(tiao)件(jian)。 | |||||||||
評(ping)價(jia)報(bao)告提交時間 | 2020年7月(yue)30日 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護(hu): 推(tui)廣支持:騰媒(mei)大(da)數據營(ying)銷