評(ping)價項目名稱 | 福建省廣明涂(tu)料有限責任公司年(nian)產3000噸涂料(liao)生產線(xian)安全現(xian)狀評價 | |||||||||
評(ping)價項目簡介(jie) | 單(dan)位名稱:福建(jian)省廣明涂(tu)料有限責(ze)任公司年(nian)產3000噸涂(tu)料生產線 注冊地址:三明市梅列區小蕉工(gong)業區燈芯垅 登記(ji)機(ji)關:三明(ming)市工商行(xing)政管理局 統一(yi)社會信用代碼:913504006990146672 危化證證號:(閩)WH安(an)許(xu)證(zheng)字[2014]000022號(hao) 有效(xiao)期至2020年(nian)8月(yue)4日 許(xu)可范圍:生產(chan)規模為(wei)年(nian)產(chan)3000噸涂料。 周邊(bian)環(huan)境:福(fu)建省廣明(ming)涂料有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)廠區東北(bei)面(mian)為雙聯(lian)石(shi)化(hua)公(gong)(gong)司(si)(si)物流(liu)倉庫;東南面(mian)為工業區道路及架空(kong)(kong)電力線;西(xi)南面(mian)為永明(ming)爐料有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si),隔永明(ming)爐料有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)有(you)架空(kong)(kong)電力線;西(xi)北(bei)面(mian)為山地。 儲(chu)存設施:該公司設有(you)1座(zuo)建(jian)筑面積為450m2倉庫(ku)(一),分成兩個防火分區,分別用(yong)于儲(chu)存原(yuan)(yuan)料和產品。另設有(you)1座(zuo)倉庫(ku)(二(er)),火災(zai)危(wei)險性為戊類(lei),用(yong)于儲(chu)存包(bao)裝(zhuang)桶及(ji)部分戊類(lei)原(yuan)(yuan)料。 生產(chan)(chan)設施(shi)及許可(ke)品種:生產(chan)(chan)規模(mo)為年產(chan)(chan)3000噸涂(tu)料(liao)。 工(gong)藝簡介(jie):該公司生產(chan)(chan)工(gong)藝包括環(huan)氧(yang)(yang)(yang)(yang)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、醇酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、丙(bing)烯(xi)酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、氯(lv)(lv)化(hua)(hua)橡(xiang)膠漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)和聚氨酯漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)五種工(gong)藝。各生產(chan)(chan)工(gong)藝均為環(huan)氧(yang)(yang)(yang)(yang)樹(shu)脂(zhi)(zhi)、醇酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)、丙(bing)烯(xi)酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)、氯(lv)(lv)化(hua)(hua)橡(xiang)膠、聚氨酯樹(shu)脂(zhi)(zhi)、多異氰酸(suan)酯樹(shu)脂(zhi)(zhi)、滑石粉(fen)、顏料、重質碳酸(suan)鈣、重晶石粉(fen)、乙酸(suan)正(zheng)丁酯、正(zheng)丁醇、甲(jia)苯(ben)(ben)、1,4-二甲(jia)苯(ben)(ben)、1,3,5-三甲(jia)苯(ben)(ben)、氫氧(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)鋁、二氧(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)鈦(tai)、三氧(yang)(yang)(yang)(yang)化(hua)(hua)二銻、200#溶劑油、助(zhu)劑、丙(bing)烯(xi)酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、聚氨酯樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、氯(lv)(lv)化(hua)(hua)橡(xiang)膠漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、醇酸(suan)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)、環(huan)氧(yang)(yang)(yang)(yang)樹(shu)脂(zhi)(zhi)漆(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)等(deng)其中(zhong)幾種物料的(de)物理混配過程,無化(hua)(hua)學(xue)反應。 從(cong)業人員:從(cong)業人員數14人。實行白班制作(zuo)業。 行業風險:(1)火災、爆炸;(2)中毒和窒息;(3)容器爆炸;(4)觸電;(5)物體打擊;(6)機(ji)械(xie)傷害(hai);(7)車(che)輛傷害(hai);(8)高處墜落;(9)淹溺;(10)噪聲危(wei)害(hai);(11)光環境(jing)不良;(12)粉(fen)塵危(wei)害(hai); 危險化學品重大危險源:該(gai)公司生產單(dan)元(yuan)(yuan)和儲存(cun)單(dan)元(yuan)(yuan)均不構成危險化學品重大危險源。 | |||||||||
評價(jia)項(xiang)目(mu)組長(chang) | 陳昭智 | 技(ji)術負(fu)責人 | 陳金洪 | 過程(cheng)控制 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報(bao)告審核人 | 白冬真 | 報告編制人(ren) | 陳德(de)凱(kai)、牛廣慧 | |||||||
安全評價(jia)項目參(can)與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安(an)全工程(cheng)師 | 技術專(zhuan)家 | ||||||||
姓名 | 職業資格(ge)證(zheng)書編號 | 姓名(ming) | 執業證(zheng)號 | 姓(xing)名 | ||||||
陳昭(zhao)智 | 1600000000500724 | 牛(niu)廣慧 | 35060013239 | |||||||
陳(chen)德凱 | 1500000000200264 | 白冬真(zhen) | 35110110584 | |||||||
牛廣慧 | 1100000000100280 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
白冬真 | 1100000000200329 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
陳(chen)金洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋(song)俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安(an)全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德(de)凱、牛廣(guang)慧 | 到現場開展評價 活(huo)動的(de)時間 | 2020.4.12 | |||||||
到現場開(kai)展評價活動的照片 | ||||||||||
評價(jia)結論 | 福建省(sheng)廣明涂料(liao)有(you)限責(ze)任公司年產3000噸涂料(liao)生產線(xian)在對(dui)(dui)本報告提出的安(an)(an)全(quan)對(dui)(dui)策措(cuo)施已進行整改(gai),已具備(bei)安(an)(an)全(quan)生產條件。 | |||||||||
評價(jia)報告提(ti)交時間 | ||||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作(zuo)維護: 推廣支持:騰媒大數據營(ying)銷