評價項(xiang)目名稱 | 福建(jian)寧(ning)化(hua)華鑫(xin)錫業有限公司小嶺錫礦安全(quan)預評價 | ||||||||
評(ping)價項(xiang)目(mu)簡介 | 1.交通位置:礦(kuang)區(qu)位于寧(ning)(ning)(ning)化(hua)縣(xian)城(cheng)北(bei)直(zhi)距約19km,河龍鄉(xiang)東南約2.5km下(xia)(xia)伊(yi)村(cun)附近,行(xing)政區(qu)劃隸屬河龍鄉(xiang)下(xia)(xia)伊(yi)村(cun)、沙坪村(cun)管轄(xia)。207省(sheng)道(dao)(建寧(ning)(ning)(ning)-寧(ning)(ning)(ning)化(hua)段,現為221省(sheng)道(dao),下(xia)(xia)同)從(cong)礦(kuang)區(qu)呈(cheng)近南北(bei)向斜穿,礦(kuang)區(qu)至寧(ning)(ning)(ning)化(hua)縣(xian)城(cheng)公路里程24km,至寧(ning)(ning)(ning)化(hua)高速路口27km,交通方(fang)便(bian)。 2.行政管(guan)轄:行政隸(li)屬寧化縣河(he)龍鄉下伊村、沙坪村管(guan)轄。 3.設計生產規模:6萬t/a。 4.評(ping)價(jia)目的(de)(de):礦山(shan)開采危(wei)險(xian)有(you)(you)害(hai)因素較多,如果不對(dui)(dui)危(wei)險(xian)有(you)(you)害(hai)因素進行預(yu)防(fang)控制(zhi),就(jiu)有(you)(you)可能(neng)造成人(ren)員傷(shang)亡和(he)(he)(he)設備設施破(po)壞,還(huan)會對(dui)(dui)周邊帶來安(an)全(quan)(quan)影響和(he)(he)(he)環境(jing)破(po)壞。為貫(guan)徹“安(an)全(quan)(quan)第一,預(yu)防(fang)為主,綜合(he)治(zhi)理”的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)生產(chan)方(fang)針,提高企業安(an)全(quan)(quan)管理水(shui)平和(he)(he)(he)防(fang)災減災能(neng)力,預(yu)防(fang)和(he)(he)(he)減少安(an)全(quan)(quan)事(shi)故,實(shi)現安(an)全(quan)(quan)生產(chan),根據《中華人(ren)民共和(he)(he)(he)國安(an)全(quan)(quan)生產(chan)法(fa)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規的(de)(de)規定,對(dui)(dui)該改建項(xiang)目進行安(an)全(quan)(quan)預(yu)評(ping)價(jia)。 5.評(ping)價(jia)報告主要內容:1前言;2評(ping)價(jia)對象(xiang)與(yu)依據;3建(jian)設項目概(gai)況;4定性、定量評(ping)價(jia)(總平面布(bu)置、開拓運(yun)(yun)輸(shu)、提升和運(yun)(yun)輸(shu)、采(cai)掘(jue)、通風(feng)系統(tong)、礦山供配(pei)電設施(shi)、防排水與(yu)防滅火(huo)、排土場(chang)、安(an)全避險(xian)“六大(da)系統(tong)”、安(an)全管理及其他、重大(da)危險(xian)源辨識);5安(an)全對策措施(shi)及建(jian)議(yi);6安(an)全預評(ping)價(jia)結論;7附(fu)件;8附(fu)圖(tu)。 6.采用的(de)評(ping)價(jia)方法:類比分析、預先危險性分析(PHA)。 7.評價結論:福建(jian)(jian)(jian)寧化華(hua)鑫(xin)錫業有限公(gong)司小嶺錫礦(kuang)(kuang)地(di)(di)(di)形(xing)、地(di)(di)(di)質條件(jian)符合辦礦(kuang)(kuang)要求,方(fang)案(an)設(she)(she)計(ji)采用的(de)(de)開(kai)(kai)拓方(fang)式、開(kai)(kai)采方(fang)法(fa)能夠(gou)適合該(gai)礦(kuang)(kuang)體的(de)(de)賦存(cun)狀(zhuang)況和(he)開(kai)(kai)采技術(shu)條件(jian),開(kai)(kai)采順(shun)序(xu)(xu)能夠(gou)滿足開(kai)(kai)采的(de)(de)有序(xu)(xu)進(jin)行。在對該(gai)礦(kuang)(kuang)山(shan)存(cun)在的(de)(de)危(wei)險(xian)有害(hai)因(yin)素辨識、分析、評價的(de)(de)基礎上,有針對性(xing)的(de)(de)提出了消除(chu)、控制和(he)預防潛在危(wei)險(xian)有害(hai)因(yin)素的(de)(de)對策措施(shi),該(gai)項(xiang)(xiang)目在下一步設(she)(she)計(ji)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中只(zhi)要充分考慮《福建(jian)(jian)(jian)寧化華(hua)鑫(xin)錫業有限公(gong)司小嶺錫礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)產(chan)(chan)資源(yuan)開(kai)(kai)發(fa)利用、地(di)(di)(di)質環境治理恢復(fu)土地(di)(di)(di)復(fu)墾方(fang)案(an)》和(he)本報告提出的(de)(de)安全(quan)對策措施(shi)與(yu)建(jian)(jian)(jian)議,并在建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)和(he)生產(chan)(chan)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中將各項(xiang)(xiang)安全(quan)對策措施(shi)予以落(luo)實,則本項(xiang)(xiang)目建(jian)(jian)(jian)成(cheng)投產(chan)(chan)后,存(cun)在的(de)(de)危(wei)險(xian)有害(hai)因(yin)素可(ke)以得到有效的(de)(de)控制,其安全(quan)程(cheng)(cheng)度可(ke)以接(jie)受。礦(kuang)(kuang)山(shan)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)項(xiang)(xiang)目從安全(quan)生產(chan)(chan)角度符合國家有關法(fa)律(lv)、法(fa)規、技術(shu)標(biao)準的(de)(de)要求。 8.評價流程:客戶相(xiang)關(guan)(guan)資料→項(xiang)目(mu)風(feng)險分析(xi)(xi)→合同評審(shen)(shen)→公(gong)司任命(ming)項(xiang)目(mu)組長→組建(jian)評價組→收集(ji)整理(li)相(xiang)關(guan)(guan)資料→現場勘(kan)察→危險有(you)害因素辨識分析(xi)(xi)→定(ding)(ding)性定(ding)(ding)量評價→提(ti)出不(bu)安(an)(an)全(quan)隱患和建(jian)議(yi)→制(zhi)定(ding)(ding)措施→安(an)(an)全(quan)評價結論→編制(zhi)安(an)(an)全(quan)評價報(bao)告→內(nei)審(shen)(shen)、技術、過(guo)控(kong)三級審(shen)(shen)核(he)→修(xiu)改完善報(bao)告→報(bao)告出版→報(bao)有(you)關(guan)(guan)監管部門審(shen)(shen)查→報(bao)告修(xiu)改→報(bao)有(you)關(guan)(guan)監管部門備案→安(an)(an)評過(guo)程控(kong)制(zhi)記錄→公(gong)司存檔→結束。 | ||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責(ze)人 | 嚴積(ji)松 | 過程控(kong)制 負責人 | 宋(song) 俊 | ||||
報告審(shen)核人 | 曾(ceng)獻群(qun) | 報告編制人 | 鐘(zhong)彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | ||||||
安全評價(jia)項目參(can)與人員 | |||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專(zhuan)家 | |||||||
姓名 | 職業資格證(zheng)書編(bian)號 | 姓名(ming) | 執業證號 | 姓名 | |||||
鐘(zhong)彰(zhang)雄(xiong) | S011035000110191000659 | 鐘(zhong)彰(zhang)雄(xiong) | 35050008151 | ||||||
陳忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬(dong)梅 | 35180198809 | ||||||
魏東海 | 1700000000300963 | 曾獻(xian)群 | 35190231579 | ||||||
曾獻群(qun) | 0800000000206826 | ||||||||
宋 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴積(ji)松(song) | 1100000000100422 | ||||||||
安全(quan)評價(jia)項目現場(chang)開展工(gong)作情況 | |||||||||
到現場開展評價(jia)活動的人員 | 鐘(zhong)彰雄、陳忠(zhong)國、鄭冬(dong)梅、魏東海(hai) | 到(dao)現場開展(zhan)評價 活(huo)動的時(shi)間(jian) | 2020年4月10日 | ||||||
到現場開展評價活動(dong)的照片 |
| ||||||||
評價結(jie)論 | 礦山建設項目從安全生產(chan)角(jiao)度符合國(guo)家有關法律、法規(gui)、技(ji)術標準的要求(qiu)。 | ||||||||
評(ping)價報告(gao)提(ti)交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山(shan)) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持(chi):騰媒(mei)大數據(ju)營銷