評價項目名稱 | 中石化(hua)森美(福建(jian))石油(you)有限公司 漳州金峰加油站(原(yuan)址改擴建(jian))建(jian)設(she)項目安全評價報告 | |||||||||
評價項目簡介 | 該加油站原址改擴建項目加油機保持不變,油罐及工藝管道改造(單層罐改為雙層罐)。油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。加油站位于漳州市薌城區勝利西路318號,總用地面積3227.19m2。站區北側為橄欖綠洲小區,東側為空地,南側為勝利西路,隔路對面為漳州市國家安全局,西側漳州市公安局薌城區分局。站區南側有一架空電力線經過,且路邊有一座配電柜。 | |||||||||
評(ping)價(jia)項目組長 | 吳秋燕 | 技(ji)術負責人 | 任汾(fen)香 | 過程(cheng)控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳(chen)生榮 | 報告編制人 | 吳秋燕、楊(yang)小賓 | |||||||
安全評價項目參與人員(yuan) | ||||||||||
安全評價師 | 注(zhu)冊安全工程(cheng)師(shi) | 技術專家 | ||||||||
姓名(ming) | 職(zhi)業資(zi)格證書編(bian)號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
吳秋燕 | 1600000000200748 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
楊(yang)小賓 | 1500000000300470 | 任汾(fen)香 | 10110100663 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 李(li)德興(xing) | 35050008159 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | |||||||||
李德興 | 0800000000103849 | |||||||||
安(an)全評(ping)價項目現場開(kai)展工作情(qing)況 | ||||||||||
到現場開展(zhan)評價活動的人員 | 吳(wu)秋燕、楊小(xiao)賓 | 到(dao)現(xian)場開展評價 活動的(de)時間(jian) | 2019.10.10 | |||||||
到現場開展(zhan)評(ping)價(jia)活(huo)動的照(zhao)片 | | |||||||||
評價結論 | 經過評(ping)價分(fen)析該加(jia)油(you)(you)站(zhan)的(de)(de)總(zong)平面圖和相關資料,并到實地(di)進行測量(liang)后(hou),評(ping)價組認為:本項(xiang)目屬于加(jia)油(you)(you)站(zhan)原址(zhi)改擴建(jian)項(xiang)目,其建(jian)設(she)方案中(zhong)的(de)(de)總(zong)平面布置(zhi)合理(li),本項(xiang)目建(jian)設(she)方案是可(ke)行的(de)(de)。建(jian)設(she)單位在(zai)建(jian)設(she)過程中(zhong),若(ruo)能嚴(yan)格(ge)按(an)相關規范(fan)進行設(she)計,在(zai)施(shi)工中(zhong)加(jia)以落實,并對(dui)本報告(gao)第7.1、7.2條提出的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)(quan)對(dui)策措施(shi)在(zai)設(she)計和施(shi)工中(zhong)進行補充(chong)和修改,在(zai)今后(hou)運(yun)營過程中(zhong)嚴(yan)格(ge)執行各(ge)項(xiang)安(an)全(quan)(quan)(quan)管理(li)制度和各(ge)崗位安(an)全(quan)(quan)(quan)操(cao)作規程,本項(xiang)目的(de)(de)危險、有(you)害(hai)因素可(ke)以得到有(you)效控制,風險在(zai)可(ke)以接(jie)受范(fan)圍內,其安(an)全(quan)(quan)(quan)經營條件符合要求。 | |||||||||
評價報(bao)告提交時間 | 2020年2月27日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數(shu)據營銷