申請的 業(ye)務范(fan)圍 | 金屬、非金屬礦(kuang)及其他礦(kuang)采選(xuan)業 | ||
裝備名稱 | 規(gui)格型號 | 生(sheng)產廠家 | 計量檢定情況 |
巖土工程(cheng)分析軟件 | 6.5版 | 北京理正軟件設計研究院有(you)限(xian)公司(si) | / |
坡(po)度規 | KP-200型 | 江蘇省太倉市測(ce)繪(hui)儀器廠 | 已(yi)檢定 |
地質羅盤 | DL-I型 | 江蘇省太倉(cang)市測繪(hui)儀器廠 | 已檢定(ding) |
風(feng)表 | CFD-D、CFD-Z | 遼(liao)寧(ning)省鞍山佳如礦(kuang)用光學儀器有限(xian)公司(si) | 已檢(jian)定 |
高速風表 | DFA-4型 | 鞍山(shan)市佳如礦用(yong)光學儀表有(you)限公司(si) | 已檢定(ding) |
中(zhong)速(su)風表(biao) | DFA-2型 | 鞍山市佳如(ru)礦用(yong)光(guang)學(xue)儀表(biao)有(you)限公(gong)司(si) | 已檢(jian)定 |
微速(su)風表 | DFA-3型(xing) | 鞍山(shan)市佳如礦(kuang)用(yong)光學儀表(biao)有限(xian)公(gong)司(si) | 已檢定 |
風速(su)儀 | AVM-01 | 北(bei)京新(xin)宇(yu)勝利(li)儀器有限責任 公司 | 已檢定 |
多功能(neng)坡度 測(ce)量儀 | JZC-B2型 | 中(zhong)國溫州南方建筑儀器廠 | 已檢定(ding) |
風壓表 | ZC1000-1F | 上(shang)海億(yi)歐儀表設(she)備有限公司 | 已檢定 |
申請的 業務(wu)范圍 | 石油(you)加工(gong)業,化學原(yuan)料、化學品及醫藥制造業 | ||
裝備(bei)名(ming)稱 | 規格(ge)型(xing)號 | 生產廠(chang)家 | 計量檢定情況(kuang) |
火災、爆(bao)炸、擴散定量風險計(ji)算分析軟(ruan)件 | 南京安(an)元科技有限公司 | / | |
測溫儀 | WMY-01C | 上海華辰醫用儀表有(you)限公司 | 已檢定 |
測厚儀 | TT300型(xing) | 北京時代之峰科技(ji)有限(xian)公司 | 已檢(jian)定 |
袖珍(zhen)式一氧化碳檢測(ce)報(bao)警(jing)儀 | CTB1000X型 | 北京卓安科貿(mao)有(you)限責(ze)任公司 | 已檢(jian)定 |
袖珍式(shi)氧氣檢(jian)測報警儀 | CY30型(xing) | 北京卓安科(ke)貿有限(xian)責(ze)任公司 | 已檢定 |
便攜式二氧(yang)化碳檢測報(bao)警儀 | CRG4H型(xing) | 北京卓安科(ke)貿有限責任公司 | 已檢定(ding) |
便攜式甲烷檢測報警儀(yi) | JCB-Cj97A型 | 北京(jing)卓安科貿(mao)有(you)限責任公司 | 已檢定 |
測高、測距、 測角一(yi)體機 | 深達威 SW-1OOOA | 東莞深達威(wei)電子有限公(gong)司 | 已檢(jian)定(ding) |
氣(qi)體檢(jian)測(ce)儀(yi) | SA-4000 | 常(chang)州順安(an)電子科技(ji)有限公(gong)司 | 已(yi)檢定 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推(tui)廣支(zhi)持:騰(teng)媒大(da)數據(ju)營銷