評價項目名稱 | 福建盛(sheng)桐化工有限公司碳四(si)綜合(he)利(li)用項目( 一期(qi)年產9萬(wan)(wan)噸(dun)(dun) MTBE、3.8萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)1-丁烯、4.36萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)醚后(hou)碳四(si))危險化學品重大危險源安全評估(gu)報告 | ||||
評價(jia)項目簡介 | 一(yi)、被(bei)評價單位概(gai)況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區位于福建漳州古雷石化產業園區北部片區,屬有限責任公司,法人代表李宏,統一社會信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經營范(fan)圍(wei):專用化(hua)學產品制(zhi)造(zao)(zao)與(yu)(yu)銷(xiao)售(shou)(shou);石油(you)制(zhi)品制(zhi)造(zao)(zao)與(yu)(yu)銷(xiao)售(shou)(shou);工(gong)程和技(ji)術(shu)(shu)研究和試驗發(fa)展(zhan);技(ji)術(shu)(shu)服務、技(ji)術(shu)(shu)開發(fa)、技(ji)術(shu)(shu)咨詢、技(ji)術(shu)(shu)交流、技(ji)術(shu)(shu)轉讓、技(ji)術(shu)(shu)推廣;新興(xing)能源技(ji)術(shu)(shu)研發(fa):建筑(zhu)材料銷(xiao)售(shou)(shou):技(ji)術(shu)(shu)進(jin)出口:貨(huo)物進(jin)出口。危險化(hua)學品經營。 二(er)、建設項目概況(一期(qi)工程) (1)生產裝置:一套9萬噸/年(nian)MTBE3.8萬噸/年、1-丁(ding)烯裝置(zhi)和4.36萬噸/年醚后碳四聯產(chan)裝置(zhi)。 (2)儲運設施:甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂) 。球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2 個2000m3的 (醚后碳四)儲罐;1個2000m3的1-丁烯儲罐。 液化烴裝卸車區及液體裝卸車區,其中液化烴裝卸車區現有2臺醚后碳四裝車鶴位、2臺抽余碳四卸車鶴位、1臺抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺3m3/min壓縮機卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機卸抽余碳四外,另設1臺緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應對特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機卸車的情況。 液體裝卸車區現有2臺甲醇卸車鶴位和4臺MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉(cang)庫:危廢庫(丙類)、備(bei)品備(bei)件倉(cang)庫(戊類) 。 (4)公用(yong)和輔助工程:主要有綜合樓(lou)、控制室(shi)、分析化驗室(shi)、變配電室(shi)以及給(gei)排水系統(tong)、供配電系統(tong)、消防(fang)系統(tong)、供氣系統(tong)、供熱系統(tong)以及火(huo)炬系統(tong)。 三(san)、地理位(wei)置及(ji)周邊環境及(ji)地質條件 福建盛桐化(hua)工有限公司廠址(zhi)位于漳(zhang)州古雷(lei)石化(hua)產業園(yuan)區(qu)內。漳(zhang)州古雷(lei)石化(hua)產業園(yuan)區(qu)水路(lu)至(zhi)(zhi)(zhi)廈門77海(hai)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)汕頭(tou)(tou)73海(hai)里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)臺灣(wan)澎湖98海(hai)里(li);陸路(lu)至(zhi)(zhi)(zhi)漳(zhang)州112公里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)廈門138公里(li),至(zhi)(zhi)(zhi)汕頭(tou)(tou)146公里(li)。 該(gai)項目北(bei)側(ce)(ce)為前田村(人員(yuan)已搬遷)、東北(bei)側(ce)(ce)為福(fu)建惠成新材料有(you)(you)限(xian)公司(在建);東側(ce)(ce)為農田、空(kong)地(di)、華能(福(fu)建漳州(zhou))能源有(you)(you)限(xian)責任公司;南側(ce)(ce)為農田、空(kong)地(di)和(he)園區規劃(hua)道路 ;西側(ce)(ce)為農田。東南側(ce)(ce)有(you)(you)漳州(zhou)奇美化(hua)(hua)工和(he)中怡化(hua)(hua)工; 四、采用工藝說明 抽余碳(tan)(tan)四經反應單(dan)元生成MTBE產(chan)品,自MTBE裝置來的醚后碳(tan)(tan)四原料經脫輕、脫重(zhong)單(dan)元分離出、回收甲醇、剩余碳(tan)(tan)四。 五(wu)、原輔材料及產品情況 該項目采用的原輔料有(you):抽余碳(tan)四、甲醇、催化劑(D005-ⅡMTBE專用樹(shu)脂催化劑);產品有(you):甲基叔(shu)丁基醚(mi)(MTBE)、1-丁烯、醚(mi)后(hou)碳(tan)四產品。 六、產品儲(chu)存(cun)方式及規模 該項目設置有甲類內浮頂罐組二:2個2000m3的甲醇儲罐(內浮頂)、6個2000m3的 MTBE儲罐 (內浮頂);球罐組二:2個1000m3的抽余碳四儲罐、1個2000m3的抽余碳四儲罐、2個2000m3的 (醚后碳四) 儲罐、1個2000m3的1-丁烯儲罐。 | ||||
安全評價項目參與(yu)人員 | |||||
評價項目組(zu)長 | 陳昭智 | 報告編制人(ren) | 陳昭(zhao)智、袁德山、紀建平、禹華、伊海(hai)亮 | ||
報告審核人 | 李(li)德興 | 技術負責(ze)人(ren) | 馬彥 | 過程控制(zhi) 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評(ping)價項目現場(chang)開展工作情況 | |||||
到現(xian)場開展評價活動的人員(yuan) | 陳昭智 紀建平 | 到現場開展評(ping)價(jia) 活動的(de)時間(jian) | 2024.12.3 | ||
到現(xian)場開展評(ping)價活動的照片 | |||||
評價結論 | 根據(ju)《危險(xian)化學品重(zhong)大(da)危險(xian)源辨識(shi)》GB18218-2018 標準對(dui)福建盛桐化工有限(xian)公(gong)司(si)進行重(zhong)大(da)危險(xian)源辨識(shi),結果表明該公(gong)司(si)儲存單(dan)(dan)元(yuan)甲類內浮頂罐組二構成三級(ji)重(zhong)大(da)危險(xian)源,球罐組二構成一級(ji)重(zhong)大(da)危險(xian)源,生產單(dan)(dan)元(yuan) MTBE/1-丁(ding)烯(xi)聯產裝置(zhi)構成三級(ji)重(zhong)大(da)危險(xian)源。 | ||||
評價報告(gao)提(ti)交時間 | 2025.2.10 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大數據(ju)營銷