評價項目名稱 | 福建(jian)恒(heng)隆(long)環保科技(ji)有限公司 年回收處理3000t工業溶劑生產線安全現狀評價報告 | ||||
評(ping)價項目(mu)簡介 | 1.地理位置、周邊環境:該公(gong)司位于(yu)沙縣夏(xia)茂鎮(zhen)東(dong)街村(cun)黃(huang)坑池。廠址北(bei)面(mian)為茶(cha)林地和農田(tian),隔(ge)(ge)(ge)茶(cha)林地和農田(tian)有(you)(you)坡下村(cun);東(dong)面(mian)為茶(cha)林地;東(dong)南(nan)面(mian)隔(ge)(ge)(ge)茶(cha)林地為羅邦村(cun);南(nan)面(mian)為茶(cha)林地,隔(ge)(ge)(ge)茶(cha)林地有(you)(you)308省(sheng)道,南(nan)側進廠道路與308省(sheng)道相接(jie);西面(mian)為農田(tian),隔(ge)(ge)(ge)農田(tian)有(you)(you)夏(xia)茂鎮(zhen)。廠區東(dong)北(bei)側有(you)(you)兩條(tiao)架空電(dian)力線,西北(bei)側有(you)(you)一條(tiao)架空電(dian)力線。 2、行業風險:該公司生產過程中存在有(you)火災、其他爆(bao)炸(zha)、中毒和窒(zhi)息、容器爆(bao)炸(zha)、鍋爐爆(bao)炸(zha)、物體打擊、灼燙、觸(chu)電、機械傷害(hai)、車輛傷害(hai)、高(gao)處墜落、淹溺、坍塌,還包括化學(xue)因(yin)素(su)、噪聲、粉塵、高(gao)溫、光環境(jing)不(bu)良、化學(xue)腐蝕等危險(xian)有(you)害(hai)因(yin)素(su)。 3、生產(chan)(chan)工(gong)藝及生產(chan)(chan)規模情(qing)況:該公司有(you)(you)機溶劑(ji)生產工(gong)藝為:將廢有(you)(you)機溶劑(ji)(桶(tong)裝(zhuang))回收(shou)到(dao)廠里,廢溶劑(ji)加稀硫酸中和后,通過(guo)負壓(ya)抽至蒸(zheng)餾釜,蒸(zheng)鎦后經塔(ta)頂得到(dao)沸點較低(di)的回收(shou)溶劑(ji)(產品),塔釜殘液為廢水或帶(dai)鹽份等無機(ji)殘渣(zha)和一(yi)些焦油等高沸點的有(you)機(ji)物,再經過適(shi)當蒸餾提純(chun)處理(li)、配(pei)制、再生,將溶劑濃度提高到(dao)一(yi)定(ding)濃度(根據市場需要而定(ding))以上。該公司年回收處理3000t工業(ye)溶劑生(sheng)產(chan)(chan)線的生(sheng)產(chan)(chan)規模為:香蕉水1500t/a、乙醇150t/a、醋酸84t/a、二氯甲烷24t/a、丙酮32t/a、乙酸甲酯42.5t/a、二甲苯45t/a。 4、儲存設施:該公司設有一個占地面積為216m2的原料成品倉庫,用于貯存原料廢有機溶劑和產品有機溶劑。 | ||||
安(an)全評價項目參(can)與人員 | |||||
評價項目組長 | 報(bao)告(gao)編(bian)制人(ren) | 肖方(fang)淡、牛廣慧(hui)、陳(chen)德凱、陳(chen)昭智、白冬真 | |||
報告審核人 | 鄧麗娟 | 技(ji)術負責人(ren) | 陳金洪(hong) | 過程控制 負責人(ren) | 宋俊 |
技(ji)術專(zhuan)家 | / | ||||
安全(quan)評(ping)價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場(chang)開(kai)展評價活動的人員 | 到現場(chang)開(kai)展(zhan)評價(jia) 活(huo)動的(de)時間 | 2024.06.26 | |||
到(dao)現場開展評(ping)價(jia)活動的照片(pian) | |||||
評價結論(lun) | 福(fu)建恒隆環保(bao)科技(ji)有限公司在切實保(bao)持已(yi)采取(qu)的安全防(fang)范措施和安全管(guan)理措施,并根據第八章提出的安全生(sheng)產對策(ce)措施認真逐一整改后,可符合(he)安全生(sheng)產條件。 | ||||
評價報告提(ti)交時(shi)間 | 2024.12.26 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推(tui)廣支持:騰媒大數(shu)據營銷