評價項目名稱 | 福建(jian)三明潤祥新材料有限(xian)公(gong)司 含氟新材料項(xiang)目(25000t/a五氯化磷)安全驗收評價 | ||||||
評價項目簡(jian)介(jie) | 1、周邊環境(jing):該建(jian)(jian)設(she)項(xiang)目廠址(zhi)位于(yu)三(san)明(ming)吉(ji)口循環經(jing)濟產業園北部區(qu)域。廠區(qu)北面(mian)為(wei)(wei)(wei)(wei)空(kong)(kong)地(極微納(福(fu)建(jian)(jian))新(xin)(xin)材料科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)建(jian)(jian)設(she)用(yong)地);東北面(mian)隔(ge)園區(qu)道(dao)路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)福(fu)建(jian)(jian)福(fu)多邦元福(fu)科(ke)技有(you)限公(gong)司(si);東南(nan)(nan)面(mian)有(you)排洪溝,排洪溝邊為(wei)(wei)(wei)(wei)園區(qu)道(dao)路(lu),隔(ge)園區(qu)道(dao)路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)三(san)明(ming)臺氟(fu)新(xin)(xin)材料有(you)限公(gong)司(si)建(jian)(jian)設(she)用(yong)地(目前為(wei)(wei)(wei)(wei)空(kong)(kong)地),路(lu)邊有(you)架(jia)(jia)空(kong)(kong)電力線(xian)、園區(qu)管廊;南(nan)(nan)面(mian)隔(ge)園區(qu)道(dao)路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)三(san)立福(fu)新(xin)(xin)材料(福(fu)建(jian)(jian))有(you)限公(gong)司(si);西(xi)南(nan)(nan)面(mian)隔(ge)園區(qu)道(dao)路(lu)為(wei)(wei)(wei)(wei)福(fu)建(jian)(jian)中州新(xin)(xin)材料科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)建(jian)(jian)設(she)用(yong)地(目前為(wei)(wei)(wei)(wei)空(kong)(kong)地),路(lu)邊有(you)臨時活動板(ban)房、架(jia)(jia)空(kong)(kong)電力線(xian)、園區(qu)管廊;西(xi)北面(mian)為(wei)(wei)(wei)(wei)空(kong)(kong)地。 該建設項目廠界東南(nan)(nan)面距(ju)萬壽(shou)巖建設控制地(di)帶(dai)約(yue)1150m(直線,下同),東南(nan)(nan)面距(ju)巖前鎮約(yue)2.35km,距(ju)離(li)(li)(li)巖前中學(xue)約(yue)2.4km,距(ju)離(li)(li)(li)西面G534國道約(yue)800m,距(ju)離(li)(li)(li)西面莆炎高速約(yue)1.45km,距(ju)離(li)(li)(li)西南(nan)(nan)面國道旁零星民房約(yue)800m,距(ju)離(li)(li)(li)西北(bei)側吉口村約(yue)1.58km,距(ju)三明市(shi)區約(yue)15km。 2、儲(chu)存(cun)設施:該建設項目儲運系統包含丁類倉庫、液氯倉庫、儲罐組一(內設1個100m3鹽酸立式儲罐和1個100m3三氯化磷立式儲罐)、儲罐組二(內設1個120m3熔融黃磷儲罐)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。該公司甲類倉庫、儲罐組三(內設1個40m3液氨臥式儲罐)、儲罐組一(內設3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐和8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐)等均不在本次評價范圍。 該建設項(xiang)目倉(cang)庫包含丁類(lei)倉(cang)庫和液氯倉(cang)庫,其(qi)中丁類(lei)倉(cang)庫用于存(cun)放50%氫(qing)氟酸(電子級(ji)(ji)(ji),包含EL級(ji)(ji)(ji)和(he)(he)UP級(ji)(ji)(ji))、氟化(hua)(hua)氫(qing)銨(電子級(ji)(ji)(ji))、硅溶膠(30%水(shui)和(he)(he)70%二(er)氧化(hua)(hua)硅)、空心硅溶膠(20%水(shui)和(he)(he)80%二(er)氧化(hua)(hua)硅)、鈦白粉(二氧化鈦)、固化劑(叔胺)、五氯化磷等,其中五氯化磷屬于本次新增化學品,其它物品均為原有,已驗收,不在本次評價范圍。液氯倉庫內設有4個30m3液氯臥式儲罐(3用1備)。 該建設項目儲罐區包括儲罐組一、儲罐組二、儲罐組三等。儲罐組一內設有3個120m3無水氟化氫(工業級、原料、2用1備)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、8個40m3氫氟酸(濃度50%、電子級、包含EL級和UP級、產品)立式固定頂儲罐(已驗收,不在本次評價范圍)、1個100m3三氯化磷立式固定頂儲罐、1個100m3鹽酸立式固定頂儲罐;儲罐組三內設有1個40m3液氨(原料)臥式儲罐(已驗收,不在本次評價范圍);儲罐組二內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐。 3、生(sheng)產(chan)設施及許可品種:福建三明潤祥新材料有限公司含氟新材料項目(一期工程)中的三氯化磷生產裝置、五氯化磷生產裝置、倉庫、儲罐區及配套的公用輔助設施。建(構)筑物只包含車間一、液氯倉庫、丁類倉庫、儲罐組一(內設有1個100m3三氯化磷固定頂立式儲罐和1個100m3鹽酸固定頂立式儲罐)、儲罐組二(內設有1個120m3熔融狀黃磷儲罐)、凈水處理房、污水處理站的配電間及在線監測間、裝卸車棚(液氯卸車系統、鹽酸裝車系統)、液氮儲罐(1個30m3液氮立式儲罐)等。其它公用輔助系統依托該公司原有設施,依托部分只對其能力滿足性進行分析。 該公司電子級氟化氫銨生產裝置、電子級氫氟酸生產裝置、有機硅樹脂溶液生產裝置、玻璃有機硅增透涂料生產裝置、水性高反射油墨生產裝置等生產裝置已通過驗收,不在本次評價范圍。該公司已建的綜合大樓、輔助用房、抗爆控制室、甲類倉庫、車間二、車間三、儲罐組一(內設有8個40m3有水氫氟酸固定頂立式儲罐和3個120m3無水氟化氫臥式儲罐)、儲罐組三(內設有1個40m3液氨臥式儲罐)、裝卸車棚(無水氟化氫卸車系統、液氨卸車系統、電子級氫氟酸裝車系統)、事故水池、初期雨水池、污水處理區等建(構)筑物已通過驗收,不在本次評價范圍。 該建(jian)設項目(mu)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)的五氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(產(chan)(chan)品)、三氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(中(zhong)間產(chan)(chan)品)、31%鹽酸(副產(chan)(chan)品)等(deng)均屬于《危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學品目(mu)錄(2015版)》(國家安全監管總(zong)局(ju)、工業(ye)和(he)信息(xi)化(hua)(hua)(hua)部(bu)(bu)、公安部(bu)(bu)、環境(jing)保護(hu)部(bu)(bu)、交(jiao)通運輸部(bu)(bu)、農業(ye)部(bu)(bu)、國家衛生(sheng)(sheng)計生(sheng)(sheng)委、質檢總(zong)局(ju)、鐵(tie)路局(ju)、民航局(ju)等(deng)十部(bu)(bu)門公告2015年第(di)5號(hao),應急部(bu)(bu)等(deng)十部(bu)(bu)門公告2022年第(di)8號(hao)修改)中(zhong)規定的危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學品。根據《危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學品安全管理條例》(國務院令第(di)591號(hao)、第(di)645號(hao)修改)和(he)《安全生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)許可(ke)證(zheng)條例》(國務院令第(di)397號(hao)、第(di)653號(hao)修改)規定,該建(jian)設項目(mu)屬于危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學品建(jian)設項目(mu),屬于需(xu)辦理安全生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)許可(ke)證(zheng)范圍。 4、工藝簡介:五氯化(hua)(hua)磷(lin)(lin)生產(chan)工序包含有液氯氣化(hua)(hua)、黃磷(lin)(lin)儲存(cun)和(he)(he)熔磷(lin)(lin)、一次氯化(hua)(hua)、洗磷(lin)(lin)、冷凝和(he)(he)氣液分離、蒸餾和(he)(he)精餾、二(er)次冷凝和(he)(he)氣液分離、二(er)次氯化(hua)(hua)、尾氣吸收(shou)系統(tong)等(deng)組成(cheng)。 5、從業人員(yuan):從業人員(yuan)數85人。 6、行(xing)業風險(xian):火災、其他爆炸、中毒(du)和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷(shang)(shang)(shang)害(hai)、車輛傷(shang)(shang)(shang)害(hai)、高(gao)處墜落、淹溺(ni)、起重(zhong)傷(shang)(shang)(shang)害(hai)、坍塌、其他危害(hai)、噪聲危害(hai)、粉塵危害(hai)、光(guang)環境不(bu)良、低溫傷(shang)(shang)(shang)害(hai)、高(gao)溫危害(hai)、腐蝕危害(hai)等。 7、危險化學品(pin)重大危險源:經辨識,該建(jian)設項目車間一(yi)不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)危險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重大(da)危險(xian)(xian)源(yuan)。儲罐(guan)(guan)組一(yi)、儲罐(guan)(guan)組二(er)、丁類倉(cang)庫、液氯(lv)倉(cang)庫等(deng)均構(gou)成(cheng)(cheng)危險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重大(da)危險(xian)(xian)源(yuan)。經分級(ji),該建(jian)設項目儲罐(guan)(guan)組一(yi)、液氯(lv)倉(cang)庫均構(gou)成(cheng)(cheng)一(yi)級(ji)重大(da)危險(xian)(xian)源(yuan),丁類倉(cang)庫和儲罐(guan)(guan)組二(er)均構(gou)成(cheng)(cheng)四級(ji)重大(da)危險(xian)(xian)源(yuan)。 | ||||||
安全評價項目參與人(ren)員 | |||||||
評價項目組長 | 陳(chen)昭智(zhi) | 報告(gao)編(bian)制人 | 牛廣慧、白冬真、陳(chen)德凱、鄧(deng)麗(li)娟(juan) | ||||
報告審核(he)人 | 肖方淡 | 技術負責(ze)人 | 陳金洪 | 過程(cheng)控制 負責(ze)人 | 宋俊 | ||
技術專(zhuan)家 | / | ||||||
安全評價(jia)項(xiang)目現場開展工作情況 | |||||||
到現場開展評價活動的(de)人員 | 陳(chen)昭智、陳(chen)德凱、牛廣慧、鄧麗娟 | 到(dao)現場(chang)開展評價(jia) 活動的時間(jian) | 2024年6月17日 | ||||
到現(xian)場開展評價活(huo)動的照片 | | ||||||
評價結論 | 福(fu)建三明潤祥新(xin)材(cai)料有(you)限公司含氟(fu)新(xin)材(cai)料項(xiang)目(mu)(一期工程)(25000t/a五氯化磷)的(de)安(an)全設施已按本報告中(zhong)提出(chu)的(de)安(an)全對策措(cuo)施逐條(tiao)落實整改到位,其安(an)全生產條(tiao)件(jian)符(fu)合(he)(he)要求,符(fu)合(he)(he)安(an)全生產許可(ke)證頒(ban)證條(tiao)件(jian)。 | ||||||
評價報告提交時(shi)間 | 2024年8月9日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維(wei)護(hu): 推廣支持(chi):騰媒(mei)大數據營銷