評(ping)價項目名稱(cheng) | 東山(shan)縣廣源成品(pin)油貿易有限公司成品(pin)油經營安全現狀評(ping)價(jia) | ||||
評(ping)價項目簡(jian)介 | 東(dong)山(shan)縣廣(guang)源成品油(you)貿易有(you)(you)限公司(si)注冊地址位于福建省東(dong)山(shan)縣西埔鎮白石街育新路405號。該加油(you)站持有(you)(you)東(dong)山(shan)縣市場監(jian)督管(guan)(guan)理局頒(ban)(ban)發(fa)的(de)《營(ying)業執(zhi)照(zhao)》【統一社會(hui)信用代碼:91350626555060103G】,法(fa)定代表人:溫其孟(meng),持有(you)(you)漳州市應(ying)急管(guan)(guan)理局頒(ban)(ban)發(fa)的(de)《危險化學品經(jing)營(ying)許(xu)可(ke)證》,證書編號:閩漳危經(jing)[2015]00079(換)號,有(you)(you)效(xiao)期(qi):2021年(nian)7月(yue)16日至(zhi)2024年(nian)7月(yue)15日。持有(you)(you)漳州市商務局頒(ban)(ban)發(fa)的(de)《成品油(you)零售經(jing)營(ying)批(pi)準證書》,證書編號:油(you)零售證書第963351號,有(you)(you)效(xiao)期(qi):2023年(nian)3月(yue)30日至(zhi)2028年(nian)3月(yue)29日。 該加油站的東(dong)北(bei)側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)為(wei)(wei)東(dong)環路(lu),西(xi)(xi)北(bei)側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)、西(xi)(xi)側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)為(wei)(wei)民用(yong)建(jian)筑(三(san)類保護物(wu)),西(xi)(xi)南側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)有(you)(you)一座寺廟(明(ming)火地(di)點),南側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)為(wei)(wei)城隍廟(明(ming)火地(di)點),北(bei)側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)、東(dong)側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)均有(you)(you)一個室外變(bian)壓(ya)器,南側(ce)(ce)(ce)(ce)(ce)為(wei)(wei)樹林。 儲罐區共設4個埋地SF雙層罐,其中92#汽油罐2個,容積均為30m3;95#汽油罐1個,容積為30m3;0#柴油罐1個,容積為50m3。該站儲罐折合油罐總容積為115m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),按《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021第3.0.9條,該加油站屬于二級加油站。該站采用密閉卸油方式卸油,設有汽油卸油和加油油氣回收系統及三次油氣回收裝置。 | ||||
安全(quan)評價項目(mu)參(can)與(yu)人員(yuan) | |||||
評價項目(mu)組長 | 陳燕愉 | 報(bao)告編(bian)制(zhi)人 | 陳燕愉、羅成(cheng)功、伊海亮(liang) | ||
報告(gao)審核人 | 李德興 | 技術負責人(ren) | 馬彥 | 過程控(kong)制 負責人 | 宋(song)俊(jun) |
技術專家(jia) | / | ||||
安全評價(jia)項目現場(chang)開展工(gong)作情況 | |||||
到現場(chang)開展評價(jia)活動的人(ren)員 | 陳燕愉(yu)、羅(luo)成(cheng)功 | 到現場(chang)開展評價 活(huo)動(dong)的時間 | 2024.5.10 | ||
到(dao)現場開(kai)展評價活(huo)動的照片 | |||||
評價(jia)結論 | 該加(jia)油站的(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)設施與(yu)安(an)(an)全(quan)(quan)現狀符合(he)安(an)(an)全(quan)(quan)經(jing)營的(de)(de)條件(jian)。 | ||||
評價報告提交時間 | 2024.6.3 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳(chuan)真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支(zhi)持:騰媒大數據(ju)營銷