評(ping)價(jia)項目名稱(cheng) | 福(fu)建(jian)三明寶順冶金實業有限公司年產12萬噸硫鐵礦制酸生產線安全現狀評價(jia) | ||||
評價項目(mu)簡介(jie) | 單位名稱(cheng):福(fu)建三明寶順冶金(jin)實(shi)業有限公司(si) 注冊(ce)地址:福建梅列經濟(ji)開(kai)發區小蕉(jiao)工業區 登記機關:梅列區(qu)工商行政(zheng)管理局 統一社會信用代碼:91350400MA2YD80F7H 周邊(bian)環境:該(gai)公司(si)(si)廠址(zhi)位(wei)于福(fu)建(jian)梅列經濟開發區(qu)(qu)(qu)小蕉(jiao)工業園精細化工區(qu)(qu)(qu),距(ju)市區(qu)(qu)(qu)約6km,距(ju)火(huo)車站約10km,距(ju)離(li)三(san)(san)泉(quan)高速公路(lu)三(san)(san)明南互通口(kou)入(ru)口(kou)處12km,距(ju)205國道(dao)(改線(xian))約3.5km。該(gai)公司(si)(si)廠區(qu)(qu)(qu)北側(ce)(ce)和(he)西(xi)側(ce)(ce)均為(wei)山(shan)坡;西(xi)側(ce)(ce)紅線(xian)外有(you)1條35kV架(jia)空電力線(xian);東(dong)側(ce)(ce)為(wei)工業園區(qu)(qu)(qu)道(dao)路(lu),隔道(dao)路(lu)為(wei)三(san)(san)明華豐機械公司(si)(si);南側(ce)(ce)為(wei)三(san)(san)明吉福(fu)化工公司(si)(si)。廠界距(ju)西(xi)北側(ce)(ce)小蕉(jiao)軋鋼廠第二福(fu)利(li)區(qu)(qu)(qu)約1500m,距(ju)西(xi)側(ce)(ce)臺溪村約2000m。 儲存設(she)施(shi):設有硫酸儲罐區、1#原料倉庫、2#原料倉庫和鐵精粉庫。 (1)硫酸儲罐區內設有3個1500m3(Ø14000,H=10000)硫酸固定頂地上立式罐、2個425m3(型號為Ø8500,H=7500)硫酸固定頂地上立式罐。 (2)1#原料倉庫和2#原料倉庫存放原料硫鐵礦。 (3)鐵精粉庫存放(fang)副(fu)產物鐵精粉。 生產規模:年(nian)產硫酸12萬噸(dun)。 工藝(yi)簡介(jie):該公(gong)司采用的技術方案為:原(yuan)料(liao)為硫鐵礦、沸騰(teng)爐(lu)氧化焙燒、封閉酸洗凈化、“3+2”兩(liang)轉兩(liang)吸、余(yu)熱回收用于汽輪機等(deng)工(gong)藝(yi)。硫酸生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)由(you)原(yuan)料(liao)工(gong)段(duan)、焙燒工(gong)段(duan)、凈化工(gong)段(duan)、轉化工(gong)段(duan)、干吸工(gong)段(duan)和尾氣吸收處理等(deng)組成。 從業人員:公(gong)司員(yuan)工80人。 行業(ye)風險:中(zhong)毒和(he)(he)窒息、灼燙、鍋爐爆(bao)炸(zha)、火災、物體打擊、高(gao)處墜落、機械傷害(hai)(hai)、觸電、車輛傷害(hai)(hai)、淹(yan)溺,還包(bao)括粉塵、化學因素(su)、高(gao)溫、噪聲(sheng)、腐(fu)蝕和(he)(he)光環(huan)境(jing)不良等危險有(you)害(hai)(hai)因素(su)。 危(wei)險(xian)(xian)化(hua)學品重大(da)危(wei)險(xian)(xian)源:該公司硫(liu)鐵(tie)礦制酸生(sheng)產線(xian)未構成危險(xian)化學品(pin)重大(da)危險(xian)源。 | ||||
安全(quan)評(ping)價(jia)項(xiang)目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 陳德凱 | 報告編(bian)制(zhi)人 | 陳(chen)德凱(kai) 陳昭智、牛廣(guang)慧、白冬真 | ||
報告(gao)審核人 | 肖方淡 | 技術負責人(ren) | 陳(chen)金洪(hong) | 過程控(kong)制 負責人(ren) | 宋(song)俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項(xiang)目(mu)現場開展工作情況 | |||||
到現場開展(zhan)評(ping)價活動的人(ren)員 | 陳德(de)凱 陳昭智(zhi)、牛(niu)廣慧、白(bai)冬真(zhen) | 到現場(chang)開展評價 活(huo)動的(de)時間(jian) | 2021年3月31日、2021年6月(yue)2日、2021年6月25日 | ||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價(jia)結論 | |||||
評價報告提交(jiao) 時間 | 2021年6月30日 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支持(chi):騰(teng)媒大數據營銷(xiao)