評價項目名稱 | 福建三農新(xin)材(cai)料有限(xian)責任公司含氟(fu)新(xin)材(cai)料及配套(tao)中間體(ti)建設項(xiang)目 (一期工程)安全驗收(shou)評價報(bao)告 | ||||
評價項目簡介(jie) | 單(dan)位名(ming)稱:福建三農(nong)新材料有限責任(ren)公司 廠址(zhi):福建省三明市三元(yuan)區莘(xin)口黃砂村渡頭坪21號 周邊環境:該建(jian)設項目在該公司廠(chang)區內建(jian)設,未(wei)新增建(jian)設用(yong)地(di)。該公司注冊地(di)址為(wei)福(fu)建(jian)省三(san)明市(shi)三(san)元區莘口黃砂(sha)村渡頭坪21號,該公(gong)司廠址所(suo)在區(qu)域(yu)屬于三明市黃砂新材料循環經濟產業園內(nei),地處北緯26°12′13.50″,東經117°30′12.33″~118°39′。 廠界東(dong)南側(ce)為園區(qu)道(dao)路(lu)(lu)(lu),路(lu)(lu)(lu)邊有(you)(you)(you)一架空電力(li)線(xian),隔園區(qu)道(dao)路(lu)(lu)(lu)為福(fu)(fu)建三(san)明金氟化工科技(ji)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司,再往東(dong)南側(ce)企業為福(fu)(fu)建省(sheng)輝潤石化有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、福(fu)(fu)建三(san)泰生物(wu)醫藥有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、旭鑫源化工有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(停產)、三明市(shi)盛達化工有(you)限公司、三明市(shi)三圓化學試劑有(you)限公司;東北側(ce)為園區(qu)道(dao)路,隔園區(qu)道(dao)路為山和采(cai)石場(已停采);西(xi)北(bei)側為(wei)山,隔(ge)山有一鄉(xiang)道、漁(yu)(yu)塘溪;西(xi)南側隔(ge)山為(wei)鄉(xiang)道、漁(yu)(yu)塘溪和省道306;南(nan)側有(you)(you)三(san)明(ming)市(shi)金利亞環保科技(ji)投資有(you)(you)限公司、三(san)明(ming)市(shi)盛隆木(mu)業有(you)(you)限公司;北側有(you)(you)一(yi)木(mu)材加工廠(chang)。廠(chang)區東北側有(you)(you)110kV進廠架空電(dian)力線和臨時辦公休息(xi)房。該(gai)公司西側省(sheng)道306旁邊從南(nan)往(wang)北還有三明(ming)三宏(hong)液化氣有限公(gong)司、順安老葉飯店、三明(ming)市佳味食品廠等。 儲(chu)存(cun)設施(shi):該建設項目新建儲存設施有:甲(jia)類(lei)(lei)倉(cang)(cang)(cang)庫二、成品(pin)倉(cang)(cang)(cang)庫三(丙類(lei)(lei))、成品(pin)倉(cang)(cang)(cang)庫四(丙類(lei)(lei))、丁類(lei)(lei)倉(cang)(cang)(cang)庫、1個32%鹽酸罐區[4個1000m332%鹽酸立式(shi)儲(chu)罐(guan)(¢11000×10500mm)]、1個13%鹽酸(suan)罐區[2個2000m313%鹽(yan)酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個R22罐(guan)區[4個(ge)79m3R22臥式儲罐(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷立式儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐(guan)(¢3400×11000mm)和2個100m3六氟丙烯臥(wo)式儲罐(¢3400×11000mm)。 該建設(she)項目(mu)部分原料(liao)依托(tuo)該公司原有設(she)施(shi)進行儲(chu)存(cun),該公司原有儲(chu)存(cun)設(she)施(shi)有: (1)液體(ti)儲罐區:氟化氫(qing)[無水(shui)]和六氟(fu)丙(bing)烯罐組(4個(ge)100m3氟化氫[無水(shui)]臥式儲(chu)罐[1個為(wei)應急罐]、2個100m3六氟(fu)丙(bing)烯臥式儲罐)、重油罐組(2個(ge)100m3重油(you)固定頂立式儲罐)、柴油(you)甲(jia)醇罐組(2個100m3柴油固定頂(ding)立式儲罐、1個100m3甲醇(chun)內浮頂立式儲(chu)罐)、三氯甲烷酸堿罐組(2個1000m3三氯甲烷(wan)固(gu)定(ding)頂(ding)立式儲罐、2個1000m313%鹽酸固定頂(ding)立式(shi)儲罐(guan)、2個1000m332%鹽酸固定頂立式儲罐、2個100m330%氫氧化鈉(na)溶液(ye)固定頂立式儲罐、3個(ge)100m312%氫氟酸固定頂立式儲罐、1個100m330%氫氟(fu)酸固定頂立式儲罐、1個100m385%硫酸固定頂立式儲罐、1個100m398%硫酸(suan)固定頂立式儲罐)。 (2)倉庫:1座(zuo)甲(jia)類倉庫一(yi)、1座丙類(lei)原(yuan)料倉庫、2座丙(bing)類成品(pin)倉庫(成品(pin)倉(cang)庫一和成品(pin)倉(cang)庫二)、1座(zuo)綜(zong)合倉庫(ku)及(ji)1座丁類(lei)成品倉庫一。 生產規模: (1)產品 ①高品質(zhi)聚四氟(fu)乙烯(PTFE)5000t/a(懸浮樹(shu)脂(zhi)500t/a、分(fen)散樹(shu)脂(zhi)3500t/a、分(fen)散乳(ru)液(ye)1000t/a); ②全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)基(ji)(ji)丙烯酸酯2000t/a[包含全(quan)(quan)氟碘(dian)乙(yi)烷(wan)(F1)、全(quan)(quan)氟碘(dian)代烷(wan)(F2)、全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)基(ji)(ji)碘(dian)(F3)、全(quan)(quan)氟烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)醇(F4)]; (2)中間產品 ①TFE中間體二氟(fu)一(yi)氯甲烷(wan)(R22)24000t/a; ②四氟乙(yi)烯(TFE)15000t/a; ③32%鹽酸120000t/a(也可作副產品銷售); ④13%鹽酸88800t/a(也可(ke)作(zuo)副(fu)產品(pin)銷售(shou))。 (3)副產(chan)品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡介:該建設項(xiang)目主(zhu)要包含TFE中間體二氟一氯甲烷生產(chan)工藝、四氟乙烯(TFE)生(sheng)產(chan)工藝、聚四氟乙烯(xi)(xi)生(sheng)產(chan)工藝、全氟烷基乙基丙烯(xi)(xi)酸酯(zhi)生(sheng)產(chan)工藝等工藝過程(cheng)。 從(cong)業人員(yuan):該公司員工約(yue)540人。 行業風險:火災、爆炸(zha)(zha)、中毒和(he)窒息、灼(zhuo)燙、鍋爐爆炸(zha)(zha)、容器爆炸(zha)(zha)、觸電、物體(ti)打擊(ji)、機(ji)械傷(shang)(shang)害(hai)、車(che)輛傷(shang)(shang)害(hai)、高處墜落、起重傷(shang)(shang)害(hai)、淹溺、化學(xue)因素、噪(zao)聲、粉塵、低(di)溫傷(shang)(shang)害(hai)、高溫傷(shang)(shang)害(hai)、化學(xue)腐蝕、光環境(jing)不(bu)良和(he)其它傷(shang)(shang)害(hai)等危險、有害(hai)因素。 危險化學(xue)品重大危險源:TFE中間體裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)生產(chan)單元、二期PTFE裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)聚合工段生產(chan)單元、全氟(fu)(fu)烷基乙(yi)基丙烯酸酯裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)生產(chan)單元、甲類倉庫二儲存單元、無水(shui)氟(fu)(fu)化氫和六氟(fu)(fu)丙烯儲罐(guan)區(qu)儲存單元、三氯甲烷酸堿罐(guan)區(qu)儲存單元構成危險(xian)化學品重大(da)危險(xian)源。 | ||||
安全(quan)評價(jia)項(xiang)目(mu)參(can)與人員 | |||||
評價項目(mu)組長 | 施笑紅(hong) | 報告(gao)編制人 | 施笑紅、翁碧(bi)仙 | ||
報告審(shen)核人 | 陳生(sheng)榮(rong) | 技術負責人 | 任(ren)汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作(zuo)情況 | |||||
到現場(chang)開展(zhan)評價活動的(de)人員 | 施笑紅、翁碧仙 | 到現場開展評價(jia) 活動的時間 | |||
到現場開展(zhan)評價活動(dong)的(de)照片 |
| ||||
評價結論 | 該建設項目已(yi)按安(an)全驗收評價(jia)報告提出的整改意(yi)見進行整改,整改已(yi)完成,目前已(yi)符合(he)安(an)全生產條件。 | ||||
評價報告提交(jiao) 時間 | 2020年1月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒(mei)大數(shu)據營銷(xiao)