評價項目名稱(cheng) | 漳(zhang)浦(pu)縣佛(fo)曇鴻(hong)山石材制品廠前園飾面(mian)用花(hua)崗巖礦 安全(quan)生產標準(zhun)化評審報告 | |||||||
評價項目簡介 | 1.礦(kuang)區位(wei)于漳浦(pu)縣縣城50°方向,直距(ju)約27km的八仙桌(zhuo)山(shan)一(yi)帶山(shan)坡上,隸屬赤(chi)嶺(ling)鄉前園村管轄。礦(kuang)區有約3.0km的簡易公(gong)路(lu)與縣道三佛線(xian)赤(chi)嶺(ling)路(lu)段相連接,可(ke)通行手(shou)扶拖拉(la)機、農(nong)用車等,距(ju)國道324線(xian)約26km,交通較為便利。 2.行(xing)政管(guan)(guan)轄(xia):隸屬赤嶺鄉(xiang)前園(yuan)村管(guan)(guan)轄(xia)。 3.設(she)計生(sheng)產規模:0.5萬(wan)m3/a。 4.評價目的:申辦安(an)全(quan)生產標準化(hua)等(deng)級證書。 5.評價(jia)報告主要內容:(1前言2評價(jia)對象基(ji)本情況3評審(shen)概述4危險(xian)有害因素及重大(da)危險(xian)源辨(bian)識5單(dan)元評價(jia)6評審(shen)結論及推薦意見(jian)7評價(jia)報告附件)。 6.采(cai)用的評價方法:抽樣調查法、安(an)全檢查表法。 7.評(ping)(ping)價結論:依據《小型(xing)露(lu)天采石場安(an)全標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)評(ping)(ping)分(fen)(fen)辦(ban)法》,12個元(yuan)素的標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)總(zong)分(fen)(fen)為2000分(fen)(fen)。經過檢查、評(ping)(ping)分(fen)(fen),該礦山(shan)缺項133分(fen)(fen),扣除缺項后標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)總(zong)分(fen)(fen)為1867分(fen)(fen),評(ping)(ping)審(shen)(shen)總(zong)得(de)(de)分(fen)(fen)共1301分(fen)(fen),百(bai)分(fen)(fen)制(zhi)評(ping)(ping)審(shen)(shen)總(zong)得(de)(de)分(fen)(fen)69.7分(fen)(fen)(具(ju)體(ti)見附件一《安(an)全生(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)評(ping)(ping)審(shen)(shen)各元(yuan)素得(de)(de)分(fen)(fen)及(ji)匯總(zong)表》),達到安(an)全生(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)三級標(biao)準(zhun)(標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)得(de)(de)分(fen)(fen)60≤百(bai)分(fen)(fen)制(zhi)評(ping)(ping)審(shen)(shen)總(zong)得(de)(de)分(fen)(fen)<75)。礦山(shan)在評(ping)(ping)審(shen)(shen)期間內(nei)沒有發(fa)生(sheng)生(sheng)產(chan)安(an)全死亡事故(gu)。根(gen)據評(ping)(ping)審(shen)(shen)結果,該礦山(shan)符合小型(xing)露(lu)天采石場安(an)全生(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)三級標(biao)準(zhun)。 根據以(yi)上結(jie)論,依據《金屬非金屬礦(kuang)山安(an)全(quan)標(biao)(biao)(biao)準化規范(fan)小型露天采石(shi)場(chang)實施指南》以(yi)及《小型露天采石(shi)場(chang)安(an)全(quan)標(biao)(biao)(biao)準化評分辦法》確定安(an)全(quan)生產(chan)標(biao)(biao)(biao)準化等(deng)級(ji)的規定,推薦(jian)該礦(kuang)維持原有三級(ji)安(an)全(quan)生產(chan)標(biao)(biao)(biao)準化等(deng)級(ji)。 8.評(ping)價(jia)(jia)流程:客戶相關(guan)資料→項目風險(xian)分(fen)析(xi)→組建評(ping)價(jia)(jia)組→收集整理相關(guan)資料→現場勘察→危險(xian)有(you)(you)害因(yin)素辨識分(fen)析(xi)→定(ding)性定(ding)量評(ping)價(jia)(jia)→提出(chu)不安全(quan)(quan)隱患(huan)和(he)建議(yi)→制定(ding)措施→安全(quan)(quan)評(ping)價(jia)(jia)結(jie)論(lun)(推薦安全(quan)(quan)生產標準化等級(ji))→編制安全(quan)(quan)評(ping)價(jia)(jia)報(bao)(bao)告(gao)(gao)→內審、技(ji)術、過(guo)控三級(ji)審核→修改完善報(bao)(bao)告(gao)(gao)→報(bao)(bao)告(gao)(gao)出(chu)版(ban)→報(bao)(bao)有(you)(you)關(guan)監管(guan)部門審查(cha)→報(bao)(bao)告(gao)(gao)修改→報(bao)(bao)有(you)(you)關(guan)監管(guan)部門備案→安評(ping)過(guo)程控制記錄→公(gong)司存檔→結(jie)束。 | |||||||
評價(jia)項目組長 | 葉(xie)云(yun)乾 | 技術負責人 | 李長(chang)鋒 | 過控負責人 | 李德(de)興(xing) | |||
報(bao)告審核(he)人 | 陳(chen)海(hai)寧 | 報(bao)告編制人 | 葉云乾、陳忠國、鄭(zheng)冬(dong)梅(mei) | |||||
評價參與人員 | 葉(xie)云乾(qian)、陳忠國、鄭冬梅 | |||||||
注冊(ce)安(an)全工程師 | 陳忠國(guo)、鄭冬梅 | |||||||
安全評(ping)價人員及(ji)負責評(ping)價系統 | ||||||||
姓 名 | 職稱 | 資格證書號 | 負(fu)責評價(jia)系統 | |||||
葉云乾 | 地(di)質工(gong)程師 | 1100000000201991 | 全(quan)面負責項(xiang)目完成(cheng)情況,基本(ben)(ben)生產條件核查,評價(jia)對(dui)象基本(ben)(ben)情況審(shen)查,組(zu)織各系統(tong)生產現狀檢查。 | |||||
陳忠國 | 電氣工程師 | 1500000000301936 | 現場(chang)核查、內業(ye)資料(liao)檢查、元(yuan)素(su)評價指導、元(yuan)素(su)子元(yuan)素(su)評價、評分。 | |||||
鄭冬梅(mei) | 環(huan)境工(gong)程師 | 1500000000301562 | 現場核(he)查(cha)、資料(liao)收集(ji)、法律法規指導、元(yuan)素子元(yuan)素評價、評分。 | |||||
陳海寧 | 采(cai)礦(kuang)高級工程師 | 0800000000206470 | 項目組外審核人員(yuan) | |||||
李長鋒 | 采礦高級工程師(shi) | 0800000000206070 | 技術負(fu)責人(ren) | |||||
李德興 | 電氣高(gao)級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負責(ze)人 | |||||
評價(jia)報告提(ti)交(jiao)時間: | 2019年7月8日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支(zhi)持:騰媒大數據營銷(xiao)