評價(jia)項目名稱 | 漳平市新橋東立螢(ying)石礦(普通(tong)合(he)伙)安全現(xian)狀綜合(he)評價(jia) | |||||||||
評價項(xiang)目簡介(jie) | 1.交通(tong)位(wei)置:位(wei)于漳平城區(qu)的(de)(de)北東10°方向,直距(ju)約41km的(de)(de)陳田自然村(cun)的(de)(de)北北西側山坡(po)。漳平市新(xin)橋鎮已(yi)有(you)水泥路面(mian)的(de)(de)縣道604線,新(xin)橋至城口已(yi)有(you)水泥村(cun)道,村(cun)道~礦區(qu)已(yi)有(you)簡易相通(tong),交通(tong)尚方便(bian)。 2.行(xing)政管轄:行(xing)政隸屬漳平市(shi)新橋鎮城(cheng)口村(cun)管轄。 3.設(she)計生產規模3萬噸/年。 4.評價(jia)目的:申辦安全生產許可證。 5.評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)報告主要內容:(1前言;2概述;3安全(quan)生產管理(li)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);4礦(kuang)區總平面布置(zhi)安全(quan)性(xing)(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);5采掘系統(tong)(tong)安全(quan)性(xing)(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);6通風(feng)系統(tong)(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)7爆破(po)安全(quan)管理(li)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);7防(fang)塵、防(fang)滅火(huo)系統(tong)(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)8供(gong)電、通訊聯絡(luo)系統(tong)(tong)及壓風(feng)系統(tong)(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);9防(fang)排水系統(tong)(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);10提升、運(yun)輸系統(tong)(tong)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);11礦(kuang)山排土(tu)場安全(quan)性(xing)(xing)評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);12“六(liu)大系統(tong)(tong)”評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);13勞動保護(hu)及職業危害評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia);14總評(ping)(ping)(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)結論。)。 6.采用(yong)的評價方法(fa):規范性評價法(fa)、安全檢查表法(fa)。 7.評價(jia)(jia)流程:客戶相關資(zi)料→項(xiang)目風險分析→合(he)同評審(shen)→公(gong)司任命項(xiang)目組長→組建評價(jia)(jia)組→收集整理(li)相關資(zi)料→現場檢查(cha)→危險有(you)害(hai)因素(su)辨識(shi)分析→定性定量評價(jia)(jia)→提出(chu)不安(an)全隱患和(he)建議(yi)→制(zhi)定措施→企業整改(gai)回復(fu)及現場復(fu)查(cha)→安(an)全評價(jia)(jia)結論→編制(zhi)安(an)全評價(jia)(jia)報(bao)告(gao)→內審(shen)、技術(shu)、過(guo)控三(san)級審(shen)核→修(xiu)改(gai)完善(shan)報(bao)告(gao)→報(bao)告(gao)出(chu)版→報(bao)有(you)關監(jian)(jian)管部門審(shen)查(cha)→報(bao)告(gao)修(xiu)改(gai)→報(bao)有(you)關監(jian)(jian)管部門備案(an)→安(an)評過(guo)程控制(zhi)記錄(lu)→公(gong)司存檔→結束。 | |||||||||
評(ping)價(jia)項目(mu)組長(chang) | 鐘彰雄 | 技術負(fu)責人 | 嚴(yan)積松 | 過程控制 負(fu)責人 | 宋俊(jun) | |||||
報告審核人(ren) | 曾(ceng)獻群(qun) | 報告編制人 | 鐘彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東(dong)海 | |||||||
安全評價項目(mu)參與人員 | ||||||||||
安全評(ping)價師 | 注冊(ce)安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資(zi)格(ge)證書編號 | 姓名 | 執業(ye)證(zheng)號 | 姓名(ming) | ||||||
鐘彰雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄(xiong) | 35050008151 | |||||||
陳(chen)忠國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭(zheng)冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志全 | 1700000000300972 | 曾(ceng)獻(xian)群(qun) | 35190231579 | |||||||
曾獻(xian)群 | 0800000000206826 | |||||||||
宋(song) 俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴(yan)積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項(xiang)目現場開展(zhan)工作情況(kuang) | ||||||||||
到現場開展 評(ping)價(jia)活(huo)動的人員 | 鐘彰雄、陳忠國(guo) 鄭冬(dong)梅、張志(zhi)全 | 到現場開展 評價活動的(de)時間(jian) | 2020年1月18日 2020年(nian)3月(yue)5日 | |||||||
到(dao)現場開展 評價活(huo)動的(de)照片 | | |||||||||
評價結論 | 根據該礦(kuang)(kuang)井的(de)生產(chan)實際現(xian)狀,安全(quan)(quan)設施正常有(you)效(xiao)運行,礦(kuang)(kuang)山(shan)有(you)根據上述(shu)危(wei)險、有(you)害(hai)(hai)因(yin)素存(cun)在的(de)部位和誘發事(shi)(shi)故的(de)途徑,對照檢(jian)查,按(an)照“消除危(wei)害(hai)(hai)、預防(fang)事(shi)(shi)故、減弱危(wei)險、隔離危(wei)害(hai)(hai)、個體防(fang)護”的(de)順序(xu),制定(ding)相應的(de)防(fang)范措施,從而(er)達到降低事(shi)(shi)故率、減少(shao)損失和最優的(de)投資效(xiao)益(yi)。該礦(kuang)(kuang)潛在的(de)危(wei)險、有(you)害(hai)(hai)因(yin)素在采(cai)取安全(quan)(quan)對策(ce)措施后能夠得到控制。經現(xian)場查看及(ji)對比分(fen)析,該礦(kuang)(kuang)不存(cun)在重(zhong)大危(wei)險源,無重(zhong)大安全(quan)(quan)事(shi)(shi)故隱患(huan)。礦(kuang)(kuang)山(shan)的(de)采(cai)礦(kuang)(kuang)工藝、安全(quan)(quan)管理及(ji)其他災害(hai)(hai)安全(quan)(quan)防(fang)護措施符(fu)合國家和地方有(you)關安全(quan)(quan)生產(chan)條件的(de)要求,滿足該礦(kuang)(kuang)井的(de)安全(quan)(quan)生產(chan)要求。 綜上(shang)所(suo)述(shu),該礦井安全(quan)生產條件符合《非(fei)煤礦礦山(shan)企業安(an)全生產許可(ke)證實(shi)施(shi)辦法(fa)》的規定要求,評價結論(lun)為合格,具備安全生(sheng)產(chan)許(xu)可證頒證條件。
| |||||||||
評(ping)價報告 提交時間(jian) | 2020年3月(yue)12日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣支(zhi)持:騰媒大數據營銷