中石化森美(福建)石油有限公司漳州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:847
評價項目名稱 | 中(zhong)石化森美(福建)石油有限公司(si)漳州長泰林墩加油站 (原址(zhi)改(gai)擴建(jian))建(jian)設項目安(an)全評(ping)價(jia)報告 |
評價項目簡介(jie) | 1.地(di)理(li)位置及周邊主要(yao)設(she)施(shi):該加(jia)油站位于(yu)長泰(tai)縣(xian)枋洋鎮林溪(xi)村,總用(yong)地(di)面(mian)積1210m2。站區北側(ce)為縣道594線(xian),東(dong)側為村道,南側為民用(yong)建筑(三類保護物(wu)),西(xi)側為石材廠(chang)(丙類)。站區東(dong)側有一架空通信(xin)線(xian)經(jing)過,西(xi)側有一架空電力線(xian)經(jing)過。 2.行政管(guan)轄:隸屬長泰縣管(guan)轄。 3.規模:三級(ji)站 4.評(ping)價目的(de):加(jia)油站改擴建項目“三同時”安全條件(jian)審查(cha)。 5.改擴建內容:該加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為20m3汽油罐、1個容積為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價方法(fa)(fa):安全檢查(cha)表法(fa)(fa)、危險(xian)度評(ping)價法(fa)(fa)。 8.評價結論 經過(guo)評價分(fen)析該加油(you)站的(de)總平面(mian)圖和相(xiang)關資料,并(bing)到(dao)實(shi)(shi)地進行(xing)測量后,評價組認為:本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)屬(shu)于加油(you)站原址改(gai)擴(kuo)建(jian)(jian)項(xiang)目(mu),其(qi)建(jian)(jian)設(she)方案中(zhong)(zhong)的(de)總平面(mian)布置(zhi)較合理(li),本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)建(jian)(jian)設(she)方案是(shi)可(ke)行(xing)的(de)。建(jian)(jian)設(she)單位(wei)在建(jian)(jian)設(she)過(guo)程中(zhong)(zhong),若能(neng)嚴(yan)格按(an)相(xiang)關規(gui)(gui)范(fan)進行(xing)設(she)計,在施(shi)工中(zhong)(zhong)加以(yi)落實(shi)(shi),并(bing)對(dui)本(ben)(ben)報告第(di)7.1、7.2條(tiao)提(ti)出的(de)安(an)(an)(an)全對(dui)策措施(shi)在設(she)計和施(shi)工中(zhong)(zhong)進行(xing)補充(chong)和修(xiu)改(gai),在今后運(yun)營(ying)過(guo)程中(zhong)(zhong)嚴(yan)格執行(xing)各項(xiang)安(an)(an)(an)全管(guan)理(li)制度(du)和各崗位(wei)安(an)(an)(an)全操作規(gui)(gui)程,本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)的(de)危險、有(you)害(hai)因素可(ke)以(yi)得到(dao)有(you)效控制,風險在可(ke)以(yi)接受范(fan)圍內,其(qi)安(an)(an)(an)全經營(ying)條(tiao)件符合要求。 |
評價項目組長(chang) | 吳秋燕 | 技術負責(ze)人 | 任汾(fen)香(xiang) | 過程控制 負責人 | 李德興 |
報告 審核人 | 陳生榮(rong) | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
評價參與人員 | 吳(wu)秋燕、楊小賓 |
注冊安(an)全工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評(ping)價人員及負責(ze)評(ping)價系統 |
姓名 | 職稱 | 職(zhi)業資格證書(shu)號 | 負(fu)責評價(jia)系統 |
吳秋(qiu)燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)險(xian)有害因素和危(wei)險(xian)化學品重大危(wei)險(xian)源(yuan)辨(bian)識、站(zhan)區(qu)位置、平面(mian)布置和建(構)筑物、給排水措施(shi)。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油(you)工藝和(he)設施、消防(fang)設施、電氣、防(fang)雷(lei)防(fang)靜電、安(an)全管理(li)機構和(he)安(an)全管理(li)制度和(he)報告匯總整(zheng)理(li)。 |
陳生榮 | 化工工程師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外審核人員(yuan) |
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技(ji)術負(fu)責人 |
李德(de)興(xing) | 高(gao)級工程(cheng)師 | 0800000000103849 | 過程控制負責人(ren) |
評價報告(gao)提交時間 | 2019年3月11日 |