中石化森美(福建)石油有限公司漳州詔安城關加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:820
評價項目(mu)名稱 | 中石化森美(福建)石油(you)有(you)限(xian)公司漳州詔安城關加油(you)站 (原(yuan)址改(gai)擴建)建設項目安(an)全(quan)評價報告 |
評價項目簡介 | 1.地理位置及周(zhou)邊主要設施:該加油站(zhan)位于(yu)詔(zhao)(zhao)安縣南(nan)詔(zhao)(zhao)鎮北關街(jie)玉良路(lu)中段,總用地面積(ji)1618.8m2。站區(qu)北(bei)側(ce)為(wei)(wei)玉良(liang)路(隔(ge)玉良(liang)路有一架空電力線經過),西南(nan)側(ce)為(wei)(wei)民(min)房(三(san)類保(bao)護(hu)物(wu)(wu)),東南(nan)側(ce)為(wei)(wei)民(min)房(三(san)類保(bao)護(hu)物(wu)(wu))。 2.行政管轄:隸(li)屬(shu)詔安縣(xian)管轄。 3.規模:三(san)級站 4.評(ping)價目(mu)的:加(jia)油(you)站改(gai)擴(kuo)建項目(mu)“三同時”安(an)全條件審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用(yong)的評價(jia)(jia)方法:安全檢查(cha)表法、危險度評價(jia)(jia)法。 8.評價(jia)結論 經(jing)過(guo)評(ping)價分析該(gai)加油站的總(zong)平(ping)(ping)面(mian)圖和相關資(zi)料(liao),并到(dao)實地進(jin)行(xing)測(ce)量后,評(ping)價組(zu)認為(wei):本項(xiang)(xiang)目(mu)屬于加油站原址改擴建(jian)項(xiang)(xiang)目(mu),其建(jian)設(she)(she)方(fang)(fang)案中(zhong)的總(zong)平(ping)(ping)面(mian)布(bu)置較合理,本項(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)(she)方(fang)(fang)案是可(ke)行(xing)的。建(jian)設(she)(she)單位(wei)在建(jian)設(she)(she)過(guo)程中(zhong),若能嚴格(ge)按相關規范(fan)進(jin)行(xing)設(she)(she)計(ji),在施工中(zhong)加以(yi)落(luo)實,并對本報告第7.1、7.2條提(ti)出的安全(quan)對策措施在設(she)(she)計(ji)和施工中(zhong)進(jin)行(xing)補充和修(xiu)改,在今后運(yun)營過(guo)程中(zhong)嚴格(ge)執行(xing)各項(xiang)(xiang)安全(quan)管理制度和各崗位(wei)安全(quan)操作規程,本項(xiang)(xiang)目(mu)的危險(xian)(xian)、有害因素可(ke)以(yi)得(de)到(dao)有效控制,風(feng)險(xian)(xian)在可(ke)以(yi)接受范(fan)圍內(nei),其安全(quan)經(jing)營條件符合要求。 |
評價項目組長 | 吳秋燕 | 技術負責人 | 任汾(fen)香 | 過程控制 負(fu)責人 | 李德興 |
報告 審(shen)核(he)人 | 陳(chen)生(sheng)榮 | 報告(gao)編制(zhi)人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價(jia)參與(yu)人(ren)員 | 吳秋燕、楊(yang)小(xiao)賓 |
注冊安(an)全工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全(quan)評(ping)價人員(yuan)及負責評(ping)價系(xi)統 |
姓名 | 職稱(cheng) | 職業資格證書號 | 負(fu)責(ze)評價系統 |
吳秋燕(yan) |
| 1600000000200748 | 危(wei)(wei)險有害因素(su)和危(wei)(wei)險化學(xue)品重(zhong)大危(wei)(wei)險源辨識、站(zhan)區位置(zhi)、平面布置(zhi)和建(構)筑物、給(gei)排水措(cuo)施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和(he)設(she)施(shi)、消防設(she)施(shi)、電氣、防雷防靜電、安全(quan)管理機(ji)構和(he)安全(quan)管理制度(du)和(he)報(bao)告匯總整理。 |
陳生榮 | 化工(gong)工(gong)程師(shi) | 0800000000103397 | 項(xiang)目組外(wai)審核(he)人員 |
任汾香 | 高級工(gong)程師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李(li)德興 | 高級工程師(shi) | 0800000000103849 | 過程(cheng)控制負責人 |
評價報告提交時間 | 2019年(nian)1月25日(ri) |