中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設項目安全評價
Date:2019/8/1 瀏覽人數:821
評價(jia)項目名稱 | 中石化森美(mei)(福(fu)建)石油有限公司漳(zhang)州東(dong)山玉林加油站 (遷(qian)建(jian))建(jian)設(she)項目安全評價(jia)報告(gao) |
評(ping)價項目簡介 | 1.地(di)理位置及周邊主要(yao)設施:該加油(you)站位于(yu)東山縣杏陳鎮后林雙(shuang)碼路,總用地(di)面積(ji)1800m2。站(zhan)區東南側為省道201線,西南(nan)側為(wei)廁所(三類保(bao)護物)和高速公路,西北側為(wei)田地,東(dong)北側為(wei)池(chi)塘。加油站北側有一架空電(dian)力(li)線經過站區。 2.行(xing)政管轄(xia):隸屬東山縣(xian)管轄(xia)。 3.規模:三級站 4.評(ping)價(jia)目(mu)的(de):加油站遷建項目(mu)“三同時(shi)”安全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:該加油站遷建項目加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、2個容積均為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1)安全評價經過;2)建設項目概況; 3)安全評價依據;4)加油站建成經營時危險和有害因素分析;5)采用的安全評價方法及理由說明;6)分析評價;7)安全對策措施和結論;8)附件。 7.采用(yong)的評(ping)價(jia)方法(fa):安全檢查表(biao)法(fa)、危險(xian)度評(ping)價(jia)法(fa)。 8.評價結論 經(jing)過(guo)評(ping)價(jia)(jia)分析該加油(you)站的(de)(de)(de)總(zong)平(ping)面(mian)圖和(he)相關資料(liao),并到(dao)實地進行(xing)測量后(hou),評(ping)價(jia)(jia)組認為(wei):本項目屬于(yu)加油(you)站遷建項目,其(qi)建設(she)方(fang)(fang)案中(zhong)的(de)(de)(de)總(zong)平(ping)面(mian)布置較合(he)理(li),本項目建設(she)方(fang)(fang)案是可(ke)(ke)行(xing)的(de)(de)(de)。建設(she)單位在建設(she)過(guo)程(cheng)中(zhong),若能嚴格(ge)(ge)按相關規(gui)范(fan)(fan)進行(xing)設(she)計,在施(shi)(shi)工中(zhong)加以落實,并對本報告第7.1、7.2條提出的(de)(de)(de)安(an)(an)全對策措(cuo)施(shi)(shi)在設(she)計和(he)施(shi)(shi)工中(zhong)進行(xing)補充和(he)修改,在今后(hou)運營(ying)過(guo)程(cheng)中(zhong)嚴格(ge)(ge)執行(xing)各項安(an)(an)全管理(li)制(zhi)度和(he)各崗位安(an)(an)全操作規(gui)程(cheng),本項目的(de)(de)(de)危險(xian)、有害因素可(ke)(ke)以得到(dao)有效控制(zhi),風(feng)險(xian)在可(ke)(ke)以接受范(fan)(fan)圍(wei)內,其(qi)安(an)(an)全經(jing)營(ying)條件符合(he)要(yao)求。 |
評價項目組長(chang) | 吳秋(qiu)燕 | 技術負責(ze)人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 |
報告(gao) 審核人(ren) | 陳生榮(rong) | 報告編制人 | 吳秋燕、楊小賓 |
評價參與人員 | 吳秋燕、楊小賓 |
注冊(ce)安全工程師(shi) | 吳(wu)秋(qiu)燕、楊小賓(bin) |
安全(quan)評價人員及負責(ze)評價系(xi)統(tong) |
姓名 | 職(zhi)稱 | 職業資(zi)格證書號 | 負責(ze)評價系(xi)統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)(wei)險有害因素和(he)危(wei)(wei)險化(hua)學(xue)品重大危(wei)(wei)險源辨識、站區位置(zhi)、平面(mian)布置(zhi)和(he)建(構)筑物、給排水措施(shi)。 |
楊小(xiao)賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝(yi)和設(she)施(shi)、消防(fang)設(she)施(shi)、電氣、防(fang)雷防(fang)靜電、安全管(guan)理(li)機構和安全管(guan)理(li)制度(du)和報告匯總整理(li)。 |
陳生榮(rong) | 化工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項(xiang)目組(zu)外審核人員 |
任汾香 | 高級工程(cheng)師 | 1100000000200721 | 技(ji)術負責人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過(guo)程控制負責人 |
評價報告提交時間 | 2019年4月18日 |