評價項目(mu)名(ming)稱 | 三(san)明(ming)市三(san)泰(tai)化工有(you)限公司2.5萬噸甲醛溶(rong)液(ye)生產線安全現(xian)狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 單位名稱:三明市三泰化工(gong)有限(xian)公司 廠(chang)址:三(san)明市三(san)元區黃砂新材(cai)料(liao)循環經濟產業園 登(deng)記機關(guan):三(san)元區市場監督管理局 統一社會信用代碼:913504037549790754 周邊環境:該公(gong)(gong)(gong)司(si)位(wei)于(yu)福建(jian)(jian)省(sheng)三(san)(san)明(ming)(ming)市三(san)(san)元區黃砂新(xin)材料循(xun)環經濟產(chan)業園(yuan)(yuan)內。廠(chang)(chang)區東(dong)北面為(wei)九(jiu)牧木業有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si);東(dong)面為(wei)該公(gong)(gong)(gong)司(si)制膠車間;南(nan)(nan)面為(wei)三(san)(san)泰(tai)生物制藥(yao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(停產(chan),大部分設備(bei)拆除)、三(san)(san)明(ming)(ming)市盛達化(hua)工(gong)(gong)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、三(san)(san)明(ming)(ming)市三(san)(san)圓化(hua)學(xue)試劑(ji)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si);西面為(wei)原三(san)(san)泰(tai)生物制藥(yao)公(gong)(gong)(gong)司(si)廢(fei)棄廠(chang)(chang)房(大部分設備(bei)拆除)、旭(xu)鑫源化(hua)工(gong)(gong)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(停產(chan));北面為(wei)原三(san)(san)泰(tai)污水(shui)(shui)處理池(廢(fei)棄)。廠(chang)(chang)區西北面隔(ge)山有(you)(you)(you)(you)(you)園(yuan)(yuan)區供水(shui)(shui)站(zhan)、福建(jian)(jian)省(sheng)輝潤石(shi)化(hua)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、福建(jian)(jian)三(san)(san)明(ming)(ming)金氟(fu)化(hua)工(gong)(gong)科技(ji)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、福建(jian)(jian)三(san)(san)農等;南(nan)(nan)面隔(ge)三(san)(san)明(ming)(ming)市盛達化(hua)工(gong)(gong)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、三(san)(san)明(ming)(ming)市三(san)(san)圓化(hua)學(xue)試劑(ji)有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)有(you)(you)(you)(you)(you)306省(sheng)道(dao)(dao)、園(yuan)(yuan)區污水(shui)(shui)處理站(zhan)、漁(yu)塘(tang)(tang)溪;西面隔(ge)漁(yu)塘(tang)(tang)溪有(you)(you)(you)(you)(you)三(san)(san)明(ming)(ming)市金利亞環保科技(ji)投資有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si);東(dong)南(nan)(nan)面距黃砂村約1500m。廠(chang)(chang)區通過園(yuan)(yuan)區道(dao)(dao)路(lu)與(yu)306省(sheng)道(dao)(dao)相(xiang)接。 儲存設施(shi):該公司原料甲醇儲存在1個150m3的甲(jia)醇儲罐(guan);產品甲醛溶液(37%)儲存在3個150m3甲醛溶液儲(chu)罐。 生(sheng)產設施及(ji)許可品種:年產(chan)甲醛(quan)溶液(ye)25000t。 工藝簡介:該公(gong)司以甲醇為原料,采用(yong)電(dian)解(jie)銀為催(cui)化劑,在600℃~650℃高(gao)溫下,甲醇與空氣經(jing)催(cui)化氧化和自(zi)身脫氫,生產甲醛氣,再用(yong)軟水循環吸收制得甲醛溶液。 從業人員(yuan):從業(ye)人(ren)員數20人(ren)。 行業(ye)風險(xian):火災、爆(bao)炸(zha)、中毒和(he)窒(zhi)息、物(wu)體打(da)擊、灼燙、高(gao)處墜落、機械傷害(hai)、觸電、車(che)輛傷害(hai)、容器爆(bao)炸(zha)、鍋爐爆(bao)炸(zha)、淹溺(ni),還包括化學因素、高(gao)溫、噪聲和(he)光環境不良(liang)等危險有害(hai)因素。 危(wei)險化學品重大危(wei)險源:該公司未構成危險化學品重大危險源。。 | ||||
安全評價項目參與(yu)人(ren)員(yuan) | |||||
評價(jia)項目組(zu)長 | 陳德凱(kai) | 報告編制人(ren) | 陳德凱(kai) 陳(chen)昭智 肖方淡(dan) | ||
報告審核人 | 牛廣(guang)慧 | 技(ji)術(shu)負責人(ren) | 陳金(jin)洪 | 過(guo)程控制(zhi) 負責人 | 宋俊 |
技術專家(jia) | 無 | ||||
安全評價項目(mu)現場開展工作情況 | |||||
到(dao)現場開展(zhan)評(ping)價活動(dong)的人員 | 陳德凱(kai) 陳昭智(zhi) 肖方淡 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2020.12.10、2021.2.5、2021.3.2 | ||
到現場(chang)開展評(ping)價活動的照片 | |||||
評價(jia)結論 | 三(san)明(ming)市三(san)泰(tai)化工(gong)有限公司25000t/a甲(jia)醛溶液生產線安(an)全(quan)現狀評價報告(gao)書中提出的(de)安(an)全(quan)對(dui)策措施已全(quan)部整(zheng)改完成,現有安(an)全(quan)設施符合安(an)全(quan)生產條件(jian)。 | ||||
評價報告(gao)提交(jiao)時間 | 2021年3月(yue)23日 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大(da)數(shu)據營銷