評價項目名稱 | 邵武市(shi)沿山新輝加油站安全現狀評價(jia) | ||||
評價項目簡介 | 邵武市沿山新輝加油站位于邵武市沿山鎮縣鄉道沿金線16公里處,東側為空地及竹制品加工廠,北側為菜地及民房,南側為沿金線縣鄉道、一路架空通信線、一路架空電纜線、隔路為一路架空電力線及民房,西側為民房,平面示意圖見附圖。加油站的儲油罐設在加油罩棚東北側,油罐區內設2個直埋地下臥式油罐(均為SF雙層罐),其中92#汽油罐1個,容積為12m3;柴油罐1個,容積為20m3,該加油站油罐總容積為22m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),加油站的等級劃分為三級站。該加油站已取得《危險化學品經營許可證》,有效期至2021年4月7日。 該加油(you)站設有(汽油(you))卸(xie)油(you)油(you)氣回收(shou)系統和加油(you)油(you)氣回收(shou)系統,加油(you)站罩棚下設3臺加油(you)機(ji)。 | ||||
安全評價項目參與人員(yuan) | |||||
評價項目組長 | 牛廣慧 | 報告編(bian)制人 | 牛廣慧、林(lin)培育 | ||
報告審核人 | 陳(chen)德凱 | 技術負責人(ren) | 陳(chen)金洪 | 過程控制 負責(ze)人 | 宋俊(jun) |
技(ji)術專家 | / | ||||
安(an)全評價(jia)項目(mu)現場(chang)開展工(gong)作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 牛廣(guang)慧、林培育(yu) | 到現場開(kai)展評價 活動的時間 | 2021.1.17 | ||
到現場開展評(ping)價活動的(de)照片 | | ||||
評價結論 | 邵(shao)武市(shi)沿山(shan)新輝加(jia)油(you)站危險化學品重大危險源辨識結果,該加(jia)油(you)站不(bu)構成(cheng)危險化學品重大危險源。 邵武市(shi)沿山新輝加(jia)油(you)(you)站(zhan)(zhan)站(zhan)(zhan)址選擇(ze)合(he)理,加(jia)油(you)(you)機、油(you)(you)罐(guan)及其(qi)通氣(qi)管(guan)管(guan)口與縣道(dao)、民(min)房、竹制品加(jia)工廠、架(jia)空電(dian)(dian)力(li)(li)線(xian)(xian)和(he)(he)架(jia)空通信線(xian)(xian)等站(zhan)(zhan)外建(構(gou))筑(zhu)物(wu)的安(an)(an)全(quan)間(jian)距符合(he)規范要求;加(jia)油(you)(you)站(zhan)(zhan)的建(構(gou))筑(zhu)物(wu)結構(gou)、站(zhan)(zhan)內平面布置、電(dian)(dian)氣(qi)線(xian)(xian)路設置、防(fang)(fang)雷防(fang)(fang)靜電(dian)(dian)裝(zhuang)置以及消防(fang)(fang)設施配置符合(he)規范要求;該(gai)站(zhan)(zhan)建立(li)了安(an)(an)全(quan)管(guan)理制度和(he)(he)生產安(an)(an)全(quan)事故(gu)應急預案,加(jia)油(you)(you)站(zhan)(zhan)負責人、安(an)(an)全(quan)管(guan)理員均參(can)加(jia)安(an)(an)全(quan)培(pei)訓(xun),取得(de)安(an)(an)全(quan)生產知(zhi)識和(he)(he)管(guan)理能力(li)(li)考核合(he)格證書。從業人員經本單位(wei)安(an)(an)全(quan)教育(yu)培(pei)訓(xun)、考試合(he)格上崗(gang),符合(he)經營安(an)(an)全(quan)要求。 根據《危險化(hua)學品經(jing)營單位安全評價導則》、《加油站(zhan)作(zuo)業安全規程(cheng)》(AQ3010-2007)和《汽車(che)加油加氣站(zhan)設計與施工規范》(GB50156-2012)(2014年版)規定,邵(shao)武市(shi)沿山新輝加油站(zhan)具(ju)備經(jing)營安全條件(jian)。 | ||||
評價(jia)報告提交時間 | |||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣支(zhi)持:騰媒大(da)數據營銷